Ψυγείο πάγκος κατάψυξη με ψυκτικό μηχάνημα
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΡΤΕΣ |
|---|---|---|
| 140x70x86 | Κατάψυξη | 2 |
| 180x70x86 | Κατάψυξη | 2 |
Ψυγείο πάγκος με πόρτες τζάμι και ψυκτικό μηχάνημα
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΡΤΕΣ |
|---|---|---|
| 140x70x86 | Συντήρηση | 2 |
| 180x70x86 | Συντήρηση | 3 |
Ψυγείο πάγκος με ψυκτικό μηχάνημα
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΡΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 140x70x86 | Συντήρηση | 2 | G/N |
| 155x70x86 | Συντήρηση | 2 | Μεγάλες Πόρτες |
| 180x70x86 | Συντήρηση | 2 | Μεγάλες Πόρτες |
| 180x70x86 | Συντήρηση | 3 | G/N |
| 220x70x86 | Συντήρηση | 3 | Μεγάλες Πόρτες |
| 235x70x86 | Συντήρηση | 4 | G/N |
Ψυγείο πάγκος με ψυκτικό μηχάνημα στο κάτω μέρος
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΡΤΕΣ / ΣΥΡΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 110x70x86 | Συντήρηση | 2 πόρτες |
| 110x70x86 | Συντήρηση | 4 συρτάρια |
Ψυγείο πάγκος χαμηλό με συρτάρια και ψυκτικό μηχάνημα
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΣΥΡΤΑΡΙΑ |
|---|---|---|
| 140x70x68 | Συντήρηση | 4 |
| 180x70x68 | Συντήρηση | 6 |
| 235x70x68 | Συντήρηση | 8 |
Ψυγείο πάγκος χωρίς ψυκτικό μηχάνημα
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΟΡΤΕΣ |
|---|---|
| 110x70x86 | 1 |
| 155x70x86 | 1 |
| 195x70x86 | 1 |
Ψυγείο πίτσας - σαλατών με ανακλώμενο καπάκι
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΡΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 140x70x86 | Συντήρηση | 2 | 8 G/N |
| 155x70x86 | Συντήρηση | 2 | 8 G/N |
| 180x70x86 | Συντήρηση | 3 | 10 G/N |
Ψυγείο τύπου Bar με ψυκτικό μηχάνημα
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΡΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 155x70x86 | Συντήρηση | 2 | G/N |
| 180x70x86 | Συντήρηση | 3 | Μεγάλες Πόρτες |
Ψυγείο τυριέρα με ψυκτικό μηχάνημα
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΡΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 104x60x90 | Τ600 | 1 | 2+2 Τενεκέδες |
| 161x60x90 | Τ600 | 2 | 4+4 Τενεκέδες |
| 218x60x90 | Τ600 | 3 | 6+6 Τενεκέδες |
| 104x80x90 | Τ800 | 1 | 4+4 Τενεκέδες |
| 161x80x90 | Τ800 | 2 | 8+8 Τενεκέδες |
| 218x80x90 | Τ800 | 3 | 12+12 Τενεκέδες |
| 113x80x90 | B800 | 1 | 1 βαρέλι φέτας |
| 177x80x90 | B800 | 2 | 2 βαρέλια φέτας |
| 242x80x90 | B800 | 3 | 3 βαρέλια φέτας |
Ψυγείο τυριέρα χωρίς ψυκτικό μηχάνημα
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΡΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|---|---|---|---|
| 75x60x90 | Τ600 | 1 | 2+2 Τενεκέδες |
| 132x60x90 | Τ600 | 2 | 4+4 Τενεκέδες |
| 189x60x90 | Τ600 | 3 | 6+6 Τενεκέδες |
| 75x80x90 | Τ800 | 1 | 4+4 Τενεκέδες |
| 132x80x90 | Τ800 | 2 | 8+8 Τενεκέδες |
| 189x80x90 | Τ800 | 3 | 12+12 Τενεκέδες |
| 84x80x90 | B800 | 1 | 1 βαρέλι φέτας |
| 148x80x90 | B800 | 2 | 2 βαρέλια φέτας |
| 213x80x90 | B800 | 3 | 3 βαρέλια φέτας |
Σελίδα 1 από 1

